| Referência |
|
(C14): < 0,86 < 0,40
(C16-OH): < 0,18 < 0,15
(C5-OH): < 0,87 < 0,50
(C14-OH): < 0,20 < 0,15
3 - OH ACILCARNITINAS
ACILCARNITINAS DE ÁCIDOS DICARBOXÍLICOS
RELAÇÕES
Valina: Até 279,0 40,0 a 250,0
Meti/Leuc/Isol: 0,07 a 0,71 0,13 a 0,46
Citrul/fenila: 0,11 a 1,07 0,20 a 0,67
Fenila/Tiros: 0,25 a 2,00 0,34 a 1,03
Leuc/Isoleu: 1,34 a 4,62 1,46 a 5,75
Citrul/Tiros: Até 0,45 0,11 a 0,47
Valin/Fenila: 1,16 a 3,70 1,38 a 3,03
Metion/Fenila: 0,22 a 1,73 0,34 a 1,23
(C2): 10,59 a 85,55 9,00 a 58,00
(C4): < 1,03 < 0,60
(C5): < 0,97 < 0,60
(C10:1): < 0,46 < 0,35
(C12): < 0,97 < 0,40
C3/C2: < 0,15 < 0,20
(C18:1): 0,36 a 3,17 0,25 a 2,00
(C5:1): < 0,14 < 0,12
(C6): < 0,25 < 0,24
(C8): < 0,34 < 0,28
(C10): < 0,53 < 0,35
(C14:2): < 0,22 < 0,25
(C16:1) |